Estimadas Amigas e Amigos,
Estamos em campanha para compor as (80) cestas básicas, e reposição dos itens da farmácia do Mutirão Chico Xavier para nosso atendimento das famílias no mês de março, dias 12 e 26. Estamos necessitando de auxílio. Abaixo seguem as listas. Aqueles que puderem contribuir ou compartilhar com seus familiares e amigos esta mensagem desde já agradecemos.
Venha Participar! Doe alimentos, medicamentos e brinquedos.
As doações poderão ser entregues no endereço abaixo ou entre em contato conosco através destes email cestabasica@ mutiraochicoxavier.com.br ou contato@mutiraochicoxavier. com.br .
Nosso endereço: Centro Espírita Amélia de Carvalho, SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte (antigo Sanatório Espírita de Brasília), próximo do SMU - Setor Militar Urbano, logo após o Centro de Controle de Zoonoses, Abrace e Hospital de Apoio. Telefone 3343-3633.
Acesse o mapa: http://maps.google.com.br/
Lista da Cesta Básica
MUTIRÃO CHICO XAVIER | | |||||||
CAMPANHA DA CESTA BÁSICA | | |||||||
QUANTIDADES DOS PRODUTOS QUE FALTAM PARA COMPLETAR 80 CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIÇÃO NOS DIAS 12 E 26 DE MARÇO DE 2011 | | |||||||
PRODUTOS DA CESTA BÁSICA | Estoque em 26/02/11 | Qte. que falta para completar: | | |||||
2º Sábado | Úlitimo Sáb. | TOTAL | | |||||
ITENS | PRODUTOS | Embalagem | Qte. | 40 cestas | 40 cestas | 80 cestas | | |
1 | AÇÚCAR | 5 kg | 1 | 35 | 5 | 40 | 45 | |
2 | ARROZ | 5 kg | 1 | 65 | 0 | 15 | 15 | |
3 | CAFÉ | 500 g | 1 | 61 | 0 | 19 | 19 | |
4 | EXTRATO TOMATE | 350 g | 1 | 39 | 1 | 40 | 41 | |
5 | FARINHA MANDIOCA | 1 kg | 1 | 12 | 28 | 40 | 68 | |
6 | FARINHA DE TRIGO | 1 kg | 1 | 10 | 30 | 40 | 70 | |
7 | FEIJÃO | 1 kg | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | Completado |
8 | FUBÁ | 1 kg | 1 | 14 | 26 | 40 | 66 | |
9 | LEITE EM PÓ | 400 g | 2 | 110 | 0 | 50 | 50 | |
10 | MACARRÃO | 500 g | 2 | 108 | 0 | 52 | 52 | |
11 | MAISENA | 200 g | 1 | 36 | 4 | 40 | 44 | |
12 | ÓLEO DE SOJA | 900 ml | 2 | 59 | 21 | 80 | 101 | |
13 | SARDINHA | 125 g | 1 | 4 | 36 | 40 | 76 | |
14 | CREME DENTAL | 90 g | 1 | 11 | 29 | 40 | 69 | |
15 | PAPEL HIGIÊNICO | 4 rl | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | Completado |
16 | SABÃO EM BARRA | 200 g | 2 | 16 | 64 | 80 | 144 | |
17 | SABONETE | 90 g | 2 | 278 | 0 | 0 | 0 | Completado |
Lista de Medicamentos
LISTA DE MEDICAMENTOS | ||||
Nº Ord | NOME | | Nº Ord | NOME |
1 | Água Boricada | | 12 | Ibuprofeno (Alivium, Dalsy, etc.). |
2 | Albendazol Suspensão | | 13 | Loratadina - Xarope |
3 | Amoxicilina - 250mg/5ml | | 14 | Magnopyrol - Solução Oral |
4 | Azitromicina - 200mg/ml | | 15 | Mebendazol - Suspensão |
5 | Berotec Gotas | | 16 | Neomicina - Pomada |
6 | Cefalexina - 250mg/5ml | | 17 | Novalgina/Magnopyrol (Solução oral) |
7 | Deltametrina, Acarsan ou Sarnapin | | 18 | Paracetamol Gotas - 200mg/ml |
8 | Dipirona - Gotas | | 19 | Permanganato de Potássio |
9 | Giamebil - Líquido | | 20 | Prednisolona - 3mg/ml (Predsim) |
10 | Hidrocortisona creme | | 21 | Salbutamol - Xarope 2mg/5ml |
11 | Hixizine ou Polaramine (xarope) | | 22 | Soro Fisiológico Nasal Infantil |
Um Fraterno abraço,
Mutirão Chico Xavier
www.mutiraochicoxavier.com.br