Estimadas Amigas e Amigos,
Estamos em campanha para compor as cestas básicas, e reposição dos itens da farmácia do Mutirão Chico Xavier para dezembro (11 e 18/12). Estamos necessitando de auxilio. Abaixo seguem as listas. Aqueles que puderem contribuir ou compartilhar com seus familiares e amigos esta mensagem desde já agradecemos.
Estes serão os últimos encontros com as Famílias Assistidas de 2010. Contribua para estas lindas festas de Natal e encerramento dos trabalhos deste ano!!!
Venha Participar! Doe alimentos, medicamentos e brinquedos.
As doações poderão ser entregues no endereço abaixo ou entre em contato conosco através destes email cestabasica@ mutiraochicoxavier.com.br ou contato@mutiraochicoxavier. com.br .
Nosso endereço: Centro Espírita Amélia de Carvalho: SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte (antigo Sanatório Espírita de Brasília), próximo do SMU - Setor Militar Urbano, logo após o Centro de Zoonoses, Abrace e Hospital de Apoio. Telefone 3343-3633. Acesse o mapa: http://maps.google.com.br/
Lista da Cesta Básica
CENTRO ESPÍRITA AMÉLIA DE CARVALHO | ||||||
MUTIRÃO CHICO XAVIER | ||||||
CAMPANHA DA CESTA BÁSICA | ||||||
PRODUTOS QUE FALTAM PARA COMPLETAR 80 CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NOS DIAS 11 E 18 DE DEZEMBRO DE 2010 | ||||||
LISTA ATUALIZADA EM 06/12/2010 | Quant. | Quant. | Estoque atual | Qtes. que faltam para completar | ||
para | para | |||||
ITENS | PRODUTOS | Embalagem | 01 Cesta | 80 cestas | 80 cestas | |
1 | AÇÚCAR | 5 kg | 1 | 80 | 17 | 63 |
2 | ARROZ | 5 kg | 1 | 80 | 35 | 45 |
3 | CAFÉ | 500 g | 1 | 80 | 35 | 45 |
4 | EXTRATO TOMATE | 350 g | 1 | 80 | 45 | 35 |
5 | FARINHA DE MANDIOCA | 1 kg | 1 | 80 | 11 | 69 |
6 | FARINHA DE TRIGO | 1 kg | 1 | 80 | 48 | 32 |
7 | FEIJÃO | 1 kg | 2 | 160 | 159 | 1 |
8 | FUBÁ | 1 kg | 1 | 80 | 49 | 31 |
9 | LEITE EM PÓ | 400 g | 2 | 160 | 19 | 141 |
10 | MACARRÃO | 500 g | 2 | 160 | 75 | 85 |
11 | MAISENA | 200 g | 1 | 80 | 25 | 55 |
12 | ÓLEO DE SOJA | 900 ml | 2 | 160 | 98 | 62 |
13 | SARDINHA | 125 g | 1 | 80 | 10 | 70 |
14 | CREME DENTAL | 90 g | 1 | 80 | 49 | 31 |
15 | PAPEL HIGIÊNICO | Rolos | 4 | 320 | 176 | 144 |
16 | SABÃO EM BARRA | 200 g | 2 | 160 | 129 | 31 |
| | | | | | |
Lista de Medicamentos
LISTA DE MEDICAMENTOS | ||||
Nº Ord | NOME | | Nº Ord | NOME |
1 | Água Boricada | | 12 | Ibuprofeno (Alivium, Dalsy, etc.). |
2 | Albendazol Suspensão | | 13 | Loratadina - Xarope |
3 | Amoxicilina - 250mg/5ml | | 14 | Magnopyrol - Solução Oral |
4 | Azitromicina - 200mg/ml | | 15 | Mebendazol - Suspensão |
5 | Berotec Gotas | | 16 | Neomicina - Pomada |
6 | Cefalexina - 250mg/5ml | | 17 | Novalgina/Magnopyrol (Solução oral) |
7 | Deltametrina, Acarsan ou Sarnapin | | 18 | Paracetamol Gotas - 200mg/ml |
8 | Dipirona - Gotas | | 19 | Permanganato de Potássio |
9 | Giamebil - Líquido | | 20 | Prednisolona - 3mg/ml (Predsim) |
10 | Hidrocortisona creme | | 21 | Salbutamol - Xarope 2mg/5ml |
11 | Hixizine ou Polaramine (xarope) | | 22 | Soro Fisiológico Nasal Infantil |
Um Fraterno abraço,
Mutirão Chico Xavier